Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | de | 26 | Het |
2 | van | 27 | bij |
3 | en | 28 | door |
4 | een | 29 | als |
5 | het | 30 | deze |
6 | in | 31 | wordt |
7 | te | 32 | naar |
8 | op | 33 | dan |
9 | is | 34 | uw |
10 | voor | 35 | we |
11 | met | 36 | tot |
12 | zijn | 37 | onze |
13 | De | 38 | uit |
14 | je | 39 | maar |
15 | aan | 40 | kunnen |
16 | die | 41 | over |
17 | dat | 42 | ons |
18 | of | 43 | dit |
19 | om | 44 | meer |
20 | u | 45 | heeft |
21 | ook | 46 | In |
22 | worden | 47 | nog |
23 | niet | 48 | ik |
24 | kan | 49 | Een |
25 | er | 50 | ze |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges